DAMS ELEVADOR DE CUBETA / DKDM-1200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DKDM-700 | DKDM-800 | DKDM-1200 | DKDM-1500 | |
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN | 700 KG | 800 KG | 1200 KG | 1500 KG |
ANCHURA | - | 1160 mm | 1160 mm | 1220 mm |
ALTURA | - | 1620 mm | 1700 mm | 1800 mm |
PROFUNDIDAD | - | 2150 mm | 2200 mm | 2200 mm |
ALTURA DE LA MÁQUİNA EN LA POSİCİÓN DE DESCARGA | - | 3000 mm | 3150 mm | 3300 mm |
ALTURA DE DESCARGA | - | 1550 mm | 1600 mm | 1600 mm |
PESO | - | 400 KG | 440 KG | 480 KG |
POTENCİA DEL MOTOR | - | 1,1 KW | 1,1 KW | 1,5 KW |
VOLTAJE | 380V – 50 HZ | 380V – 50 HZ | 380V – 50 HZ | 380V – 50 HZ |
Diseñado con el objetivo de transferir la masa en un tanque móvil de forma práctica al ambiente deseado, ahorrando tiempo y energía, y proporcionando especialmente una producción higiénica.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO